Seznam zásob titanové kulaté tyče stupně 5
May 06, 2021
| Slitina | Forma produktu | Dimenze |
|---|---|---|
| Titan Ams 4954 Grade 5 | Kulatá tyč; vakuově žíháno, vyčištěno | Průměr=1,0 mm, hmotnost=0,004 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=2,0 mm, hmotnost=0,014 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=2,5 mm, hmotnost=0,022 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h7 | Průměr=3,0 mm, hmotnost=0,03 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=3,0 mm, hmotnost=0,032 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h8 | Průměr=3,0 mm, hmotnost=0,032 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=3,5 mm, hmotnost=0,043 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h6 | Průměr=4,0 mm, hmotnost=0,057 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=4,0 mm, hmotnost=0,057 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h7 / h8 | Průměr=5,0 mm, hmotnost=0,09 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=5,0 mm, hmotnost=0,089 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=5,6 mm, hmotnost=0,111 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=5,8 mm, hmotnost=0,119 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=6,0 mm, hmotnost=0,125 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=6,0 mm, hmotnost=0,125 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h8 | Průměr=6,0 mm, hmotnost=0,128 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. -0 / +0,12 | Průměr=6,0 mm, hmotnost=0,128 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=8,0 mm, hmotnost=0,23 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=8,0 mm, hmotnost=0,23 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=8,0 mm, hmotnost=0,227 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h7 | Průměr=8,0 mm, hmotnost=0,227 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h8 | Průměr=8,0 mm, hmotnost=0,227 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=10,0 mm, hmotnost=0,36 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h8 | Průměr=10,0 mm, hmotnost=0,36 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; země, Tol.h8 | Průměr=10,0 mm, hmotnost=0,354 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=10,0 mm, hmotnost=0,354 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h8 | Průměr=12,0 mm, hmotnost=0,51 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=12,0 mm, hmotnost=0,6 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=12,0 mm, hmotnost=0,6 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=12,0 mm, hmotnost=0,510 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; vybrousit, narovnat | Průměr=12,0 mm, hmotnost=0,510 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; | Průměr=12,0 mm, hmotnost=0,510 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h8 | Průměr=12,0 mm, hmotnost=0,510 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá lišta | Průměr=14,0 mm, hmotnost=0,695 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h8 | Průměr=14,0 mm, hmotnost=0,695 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=14,0 mm, hmotnost=0,695 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=14,0 mm, hmotnost=0,695 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; | Průměr=15,0 mm, hmotnost=0,798 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; mletý h8 | Průměr=15,0 mm, hmotnost=0,798 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=15,0 mm, hmotnost=0,798 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=15,0 mm, hmotnost=0,798 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=16,0 mm, hmotnost=0,9 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=16,0 mm, hmotnost=0,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h8 | Průměr=16,0 mm, hmotnost=0,91 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=16,0 mm, hmotnost=0,907 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=16,0 mm, hmotnost=0,907 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=16,0 mm, hmotnost=0,907 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=18,0 mm, hmotnost=1,148 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Dia=18,0 mm, hmotnost=1,148 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=18,0 mm, hmotnost=1,148 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=20,0 mm, hmotnost=1,4 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=20,0 mm, hmotnost=1,4 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=20,0 mm, hmotnost=1,418 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=20,0 mm, hmotnost=1,418 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; tol. h9 | Průměr=20,0 mm, hmotnost=1,418 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=22,0 mm, hmotnost=1,716 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=25,0 mm, hmotnost=2,2 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; země h11 | Průměr=25,0 mm, hmotnost=2,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=25,0 mm, hmotnost=2,2 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | kulatá tyč; žíhaný; pozemní mýtné h9 | Průměr=25,0 mm, hmotnost=2215 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=25,0 mm, hmotnost=2,215 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=26,0 mm, hmotnost=2,396 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; oloupaný | Průměr=30,0 mm, hmotnost=3,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; bezhrotý povrch h9 | Průměr=30,0 mm, hmotnost=3,2 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=30,0 mm, hmotnost=3,190 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. h9 | Průměr=30,0 mm, hmotnost=3,190 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=30,0 mm, hmotnost=3,190 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; země h11 | Průměr=30,0 mm, hmotnost=3,2 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; leštěný h11 | Průměr=35,0 mm, hmotnost=4,4 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; země h11 | Průměr=35,0 mm, hmotnost=4,4 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=35,0 mm, hmotnost=4,4 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; zem, tol.h9 | Průměr=35,0 mm, hmotnost=4,342 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=35,0 mm, hmotnost=4,342 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. - / +0.1 | Průměr=36,0 mm, hmotnost=4,594 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhané, oloupané, otočené | Průměr=36,0 mm, hmotnost=4 494 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; | Průměr=36,0 mm, hmotnost=4,594 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhané, mleté mýto. h9 | Průměr=36,0 mm, hmotnost=4,594 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; válcované za tepla, loupané, leštěné | Průměr=40,0 mm, hmotnost=5,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; oloupané h11 | Průměr=40,0 mm, hmotnost=5,7 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. -0 / +0.10 | Průměr=40,0 mm, hmotnost=5,671 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; čisté, broušené | Průměr=40,0 mm, hmotnost=5,671 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. -0 / +0.10 | Průměr=40,0 mm, hmotnost=5,671 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=45,0 mm, hmotnost=7,2 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; leštěný h11 | Průměr=45,0 mm, hmotnost=7,2 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhané, broušené, tol.-0 / + 0,100 mm | Průměr=45,0 mm, hmotnost=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 stupeň 5 bar | Kulatá tyč; leštěný h11 | Průměr=45,0 mm, hmotnost=7,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. -0 / +0,2 | Průměr=45,0 mm, hmotnost=7,178 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; leštěný h11 | Průměr=50,0 mm, hmotnost=8,8 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; oloupané h11 | Průměr=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=50,0 mm, hmotnost=8,8 kg / m |
| Titan Astm B381 stupeň 5 | Kulatá tyč; oloupané h11 | Průměr=50,0 mm, hmotnost=8,8 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaná, broušená, tol. -0 / 0,100 | Průměr=50,0 mm, hmotnost=8. 861 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; | Průměr=50,0 mm, hmotnost=8. 861 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhané, broušené tol.-0 / + 0,100 mm | Průměr=50,0 mm, hmotnost=8, 861 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=50,8 mm, hmotnost=9,147 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=55,0 mm, hmotnost=10,7 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; válcované za tepla, loupané, leštěné | Průměr=55,0 mm, hmotnost=10,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=55,0 mm, hmotnost=10,7 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. H10 | Průměr=55,0 mm, hmotnost=10,722 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; broušený + 0,12 / -0 mm | Průměr=60,0 mm, hmotnost=12,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=60,0 mm, hmotnost=12,7 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; válcované za tepla, loupané | Průměr=60,0 mm, hmotnost=12,7 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=60,0 mm, hmotnost=12,7 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhané, broušené tol.-0 / + 0,100 mm | Dia=60,0 mm, hmotnost=12,760 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; válcované za tepla, loupané, leštěné | Průměr=65,0 mm, hmotnost=14,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=65,0 mm, hmotnost=14,9 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=65,0 mm, hmotnost=15,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhané, broušené, tol.-0 / +0120 mm | Průměr=65,0 mm, hmotnost=14,976 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=70,0 mm, hmotnost=17,3 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; válcované za tepla, loupané | Průměr=70,0 mm, hmotnost=17,3 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=70,0 mm, hmotnost=17,4 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhané, broušené, tol. -0 / +0,120 mm | Průměr=70,0 mm, hmotnost=17,368 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=70,0 mm, hmotnost=17,368 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; | Průměr=70,0 mm, hmotnost=17,368 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; oloupaný | Průměr=74,0 mm, hmotnost=19,4 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; válcované za tepla, loupané | Průměr=75,0 mm, hmotnost=20,2 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=75,0 mm, hmotnost=20,2 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=75,0 mm, hmotnost=20,2 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; | Průměr=75,0 mm, hmotnost=19,938 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=78,0 mm, hmotnost=21 168 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=80,0 mm, hmotnost=23 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; oloupané, tol. - / 0,12 | Průměr=80,0 mm, hmotnost=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 stupeň 5 | bar; oloupané, tol. - / 0,12 | Průměr=80,0 mm, hmotnost=22 685 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. - / 0,12 | Průměr=80,0 mm, hmotnost=22,685 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. - / 0,12 | Průměr=85,0 mm, hmotnost=25,138 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=90,0 mm, hmotnost=29,0 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. -0 / .120.12 | Dia=90,0 mm, hmotnost=28 711 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; pozemní, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90,0 mm, hmotnost=28 711 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; | Průměr=95,0 mm, hmotnost=31,989 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=100,0 mm, hmotnost=38 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Disk; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; zem, Tol.-0 / +0,120 | Průměr=100,0 mm, hmotnost=35,445 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; zem, Tol.-0 / +0,120 | Průměr=100,0 mm, hmotnost=35,445 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; oloupané, narovnané | Průměr=105,0 mm, hmotnost=39,079 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=110,0 mm, hmotnost=42,8 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=110,0 mm, hmotnost=42,9 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=110,0 mm, hmotnost=42,889 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný, broušený tol.-0 / +0,140 mm | Dia=110,0 mm, hmotnost=42,889 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; oloupané +1,59 / -0 mm | Průměr=115,0 mm, hmotnost=51 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; oloupaný | Průměr=120,0 mm, hmotnost=51 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=120,0 mm, hmotnost=51,0 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; zem, Tol.-0 / +0,140 | Průměr=120,0 mm, hmotnost=51,041 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=120,0 mm, hmotnost=51,041 kg / m |
| Titan Astm F136 Grade 5 | Kulatá tyč; zem, Tol.-0 / +0,140 | Průměr=130,0 mm, hmotnost=59 903 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; přízemní | Průměr=130,0 mm, hmotnost=59,903 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=130,0 mm, hmotnost=60 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; za tepla kované, loupané, leštěné | Průměr=130,0 mm, hmotnost=60 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=140,0 mm, hmotnost=69,5 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=140,0 mm, hmotnost=69,5 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; oloupaný | Průměr=145,0 mm, hmotnost=74,4 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; | Průměr=150,0 mm, hmotnost=79,75 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; za tepla kované, tepelně zpracované, narovnané, otočené | Průměr=150,0 mm, hmotnost=79,75 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; oloupaný | Průměr=155,0 mm, hmotnost=85 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=160,0 mm, hmotnost=90,75 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=170,0 mm, hmotnost=102,3 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; otočil .5 1,59 / -0 | Průměr=180,0 mm, hmotnost=115 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=180,0 mm, hmotnost=115 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=190,0 mm, hmotnost=128 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=190,0 mm, hmotnost=128 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; oloupaný | Průměr=192,0 mm, hmotnost=130 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=200,0 mm, hmotnost=148,5 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá tyč; otočil 1,59 / -0 | Průměr=230,0 mm, hmotnost=187,5 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; otočeno o .5 1,59 / -0 mm | Průměr=230,0 mm, hmotnost=187,5 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; za tepla kované, tepelně zpracované, narovnané, otočené | Průměr=250,0 mm, hmotnost=222 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; žíhaný | Průměr=260,0 mm, hmotnost=236 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá lišta | Průměr=300,0 mm, hmotnost=319 kg / m |
| Titan Ams 4928 Grade 5 | Kulatá lišta | Průměr=300,0 mm, hmotnost=319 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá lišta | Průměr=300,0 mm, hmotnost=319 kg / m |
| Bar Titanium Astm B348 stupně 5 | Kulatá tyč; oloupaný | Průměr=337,0 mm, hmotnost=408 kg / m |

